| Management number | 239786622 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$32.00 | Model Number | 239786622 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| ASIN | B0F2THWYQK |
|---|---|
| Brand | Smatree |
| Color | Black for ASUS |
| Pattern | Solid |
| Shell Type | Hard |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Case |
| Manufacturer | Smatree |
| Compatible Devices | ASUS Zenbook 14/14X/14 Flip/S 14; ASUS Vivobook 14 Flip/S 14 Copilot + PC; ASUS Vivobook 14X; 14" ASUS Vivobook Go 14 Flip; ASUS ExpertBook P55.6cm/B9 Copilot + PC; ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus; Asus Zenbook UXS 3933 3. Size:14"; ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3300/T3304 13.3"; ASUS Zenbook 13/Flip 13/S 13/S 13/S 13 Flip OLED |
| Enclosure Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Additional Features | Scratch Resistant, Shockproof, Waterproof |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Compatible Phone Models | ASUS Zenbook 14/14X/14 Flip/S 14, ASUS Vivobook 14 Flip/S 14 Copilot+PC, ASUS Vivobook 14X, 14" ASUS Vivobook Go 14 Flip, ASUS ExpertBook P5/B9 Copilot+PC, ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus, ASUS Zenbook S UX393 355 .2.4 in, ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3300/T3304 13.3", ASUS Zenbook 13/Flip 13/S 13/S 13/S 13 Flip OLED |
| Compatible Device Size Maximum | 14 Inches |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form